





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | GRD - 511 | 2938 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | GRD - 510 | 0971 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | GRD - 509 | 4108 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GRD - 508 | 8496 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | GRD - 507 | 2148 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | GRD - 506 | 9745 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | GRD - 505 | 5714 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | GRD - 504 | 2749 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | GRD - 503 | 3470 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GRD - 502 | 2361 |
